Anlagen und Performance
Total Vermögen 1016 Mio
Aktualisierungsstand: Februar 2026
Liegenschaften 327
Alternative Anlagen 49
Obligationen 267
Flüssige Mittel 33
Aktien 340
Guthaben 2
| Anlagen | Anlagerenditen | Ist-Anlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 01-02/2026 | 01-12/2025 | 02/2026 | ||
| Flüssige Mittel | 0.0% | 0.0% | -0.4% | 3.2% | |
| Obligationen CHF | 0.6% | 1.4% | -0.1% | 11.0% | |
| Hypotheken | 0.6% | 1.3% | 0.8% | 5.1% | |
| Obligationen Global | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 7.8% | |
| Senior Secured Loans | -0.3% | -1.4% | -3.8% | 2.3% | |
| Obligationen EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immobilien CH | 0.3% | 0.7% | 5.3% | 30.5% | |
| Immobilien Ausland | 0.0% | 0.1% | -0.2% | 1.8% | |
| Aktien Schweiz | 5.0% | 5.6% | 15.0% | 11.5% | |
| Aktien Ausland | 1.1% | 2.8% | 9.8% | 22.0% | |
| Infrastruktur | 0.5% | 0.3% | -1.1% | 4.7% | |
| Hedge Funds | -0.4% | 29.9% | 135.8% | 0.0% | |
| Private Equity | -0.1% | 1.0% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | 1.1% | 1.7% | 5.3% | 100.0% | |

