Anlagen und Performance
Total Vermögen 1026 Mio
Aktualisierungsstand: September 2026
Liegenschaften 340
Alternative Anlagen 63
Obligationen 265
Flüssige Mittel 113
Aktien 245
Guthaben 0
| Anlagen | Anlagerenditen | Ist-Anlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 01-09/2026 | 01-12/2025 | 09/2026 | ||
| Flüssige Mittel | -0.1% | -0.6% | -0.4% | 11.0% | |
| Obligationen CHF | -0.8% | -1.0% | -0.1% | 10.9% | |
| Hypotheken | -0.6% | -0.1% | 0.8% | 5.0% | |
| Obligationen Global | -2.4% | -4.6% | 1.5% | 7.5% | |
| Senior Secured Loans | 0.4% | 2.1% | -3.8% | 2.4% | |
| Obligationen EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immobilien CH | 1.6% | 5.0% | 5.3% | 31.4% | |
| Immobilien Ausland | 0.9% | -1.2% | -0.2% | 1.7% | |
| Aktien Schweiz | -2.1% | 7.5% | 15.0% | 8.1% | |
| Aktien Ausland | -1.1% | 11.1% | 9.8% | 15.8% | |
| Infrastruktur | -0.4% | 2.7% | -1.1% | 6.1% | |
| Hedge Funds | -59.8% | -73.3% | 135.8% | 0.0% | |
| Private Equity | -0.5% | -16.7% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | -0.2% | 4.6% | 5.3% | 100.0% | |

