Anlagen und Performance
Total Vermögen 1031 Mio
Aktualisierungsstand: August 2026
Liegenschaften 335
Alternative Anlagen 50
Obligationen 268
Flüssige Mittel 32
Aktien 346
Guthaben 0
| Anlagen | Anlagerenditen | Ist-Anlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 01-08/2026 | 01-12/2025 | 08/2026 | ||
| Flüssige Mittel | 0.0% | -0.6% | -0.4% | 3.1% | |
| Obligationen CHF | 0.1% | -0.2% | -0.1% | 10.9% | |
| Hypotheken | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 5.0% | |
| Obligationen Global | 0.0% | -2.2% | 1.5% | 7.6% | |
| Senior Secured Loans | 0.1% | 1.7% | -3.8% | 2.4% | |
| Obligationen EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immobilien CH | 0.7% | 3.3% | 5.3% | 30.8% | |
| Immobilien Ausland | 0.0% | -2.1% | -0.2% | 1.7% | |
| Aktien Schweiz | -0.1% | 9.8% | 15.0% | 10.9% | |
| Aktien Ausland | 2.3% | 12.3% | 9.8% | 22.7% | |
| Infrastruktur | 0.6% | 3.1% | -1.1% | 4.8% | |
| Hedge Funds | -11.7% | -33.6% | 135.8% | 0.0% | |
| Private Equity | -0.1% | -16.3% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | 0.8% | 4.8% | 5.3% | 100.0% | |

