Anlagen und Performance
Total Vermögen 1011 Mio
Aktualisierungsstand: Januar 2026
Liegenschaften 326
Alternative Anlagen 53
Obligationen 267
Flüssige Mittel 27
Aktien 336
Guthaben 2
| Anlagen | Anlagerenditen | Ist-Anlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 01-01/2026 | 01-12/2025 | 01/2026 | ||
| Flüssige Mittel | 0.0% | 0.0% | -0.4% | 2.7% | |
| Obligationen CHF | 0.8% | 0.8% | -0.1% | 11.0% | |
| Hypotheken | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 5.1% | |
| Obligationen Global | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 7.9% | |
| Senior Secured Loans | -1.0% | -1.0% | -3.8% | 2.3% | |
| Obligationen EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immobilien CH | 0.3% | 0.3% | 5.3% | 30.6% | |
| Immobilien Ausland | 0.1% | 0.1% | -0.2% | 1.8% | |
| Aktien Schweiz | 0.6% | 0.6% | 15.0% | 11.0% | |
| Aktien Ausland | 1.6% | 1.6% | 9.8% | 22.3% | |
| Infrastruktur | 1.1% | 1.1% | -1.1% | 5.2% | |
| Hedge Funds | 30.5% | 30.5% | 135.8% | 0.0% | |
| Private Equity | 1.1% | 1.1% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | 0.7% | 0.7% | 5.3% | 100.0% | |

