Placements & Performances
Total Patrimoine 992 Mio
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Immeubles 325
Placements alternatifs 57
Obligations 259
Liquidités 20
Actions 330
Avoirs 1
| Placements | Rendements des placements | Répartition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 01-09/2025 | 01-12/2024 | 09/2025 | ||
| Liquidités | -0.2% | -0.2% | -1.1% | 2.0% | |
| Obligations CHF | 0.5% | 0.6% | 5.5% | 11.0% | |
| Hypothèques | 0.1% | 0.6% | 4.8% | 5.2% | |
| Obligations mondial | 0.8% | 1.7% | 0.5% | 7.6% | |
| Senior Secured Loans | -0.2% | -3.5% | 8.2% | 2.4% | |
| Obligations EMMA | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | |
| Immeubles en Suisse | 1.3% | 4.3% | 3.9% | 30.9% | |
| Immeubles à l’étranger | 1.0% | 0.3% | -9.2% | 1.9% | |
| Actions suisses | -1.4% | 6.7% | 4.7% | 10.8% | |
| Actions étrangères | 2.8% | 7.0% | 17.0% | 22.5% | |
| Infrastructure | 0.1% | -0.4% | 2.4% | 5.6% | |
| Hedge funds | -75.0% | -51.1% | 30.4% | 0.0% | |
| Private equity | -1.6% | -2.6% | -10.9% | 0.1% | |
| Total | 1.0% | 3.6% | 5.9% | 100.0% | |

