Placements & Performances
Total Patrimoine 1031 Mio
Dernière mise à jour: Août 2026
Immeubles 335
Placements alternatifs 50
Obligations 268
Liquidités 32
Actions 346
Avoirs 0
| Placements | Rendements des placements | Répartition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 01-08/2026 | 01-12/2025 | 08/2026 | ||
| Liquidités | 0.0% | -0.6% | -0.4% | 3.1% | |
| Obligations CHF | 0.1% | -0.2% | -0.1% | 10.9% | |
| Hypothèques | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 5.0% | |
| Obligations mondial | 0.0% | -2.2% | 1.5% | 7.6% | |
| Senior Secured Loans | 0.1% | 1.7% | -3.8% | 2.4% | |
| Obligations EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immeubles en Suisse | 0.7% | 3.3% | 5.3% | 30.8% | |
| Immeubles à l’étranger | 0.0% | -2.1% | -0.2% | 1.7% | |
| Actions suisses | -0.1% | 9.8% | 15.0% | 10.9% | |
| Actions étrangères | 2.3% | 12.3% | 9.8% | 22.7% | |
| Infrastructure | 0.6% | 3.1% | -1.1% | 4.8% | |
| Hedge funds | -11.7% | -33.6% | 135.8% | 0.0% | |
| Private equity | -0.1% | -16.3% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | 0.8% | 4.8% | 5.3% | 100.0% | |

