Placements & Performances
Total Patrimoine 1003 Mio
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Immeubles 325
Placements alternatifs 52
Obligations 265
Liquidités 24
Actions 337
Avoirs 0
| Placements | Rendements des placements | Répartition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 01-11/2025 | 01-12/2024 | 11/2025 | ||
| Liquidités | 0.0% | -0.2% | -1.1% | 2.4% | |
| Obligations CHF | -0.2% | 0.9% | 5.5% | 10.9% | |
| Hypothèques | -0.1% | 0.9% | 4.8% | 5.2% | |
| Obligations mondial | 0.1% | 2.1% | 0.5% | 8.0% | |
| Senior Secured Loans | -0.1% | -3.1% | 8.2% | 2.4% | |
| Obligations EMMA | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | |
| Immeubles en Suisse | 0.3% | 4.9% | 3.9% | 30.5% | |
| Immeubles à l’étranger | 0.1% | -0.3% | -9.2% | 1.8% | |
| Actions suisses | 3.1% | 11.7% | 4.7% | 11.1% | |
| Actions étrangères | 0.2% | 9.7% | 17.0% | 22.5% | |
| Infrastructure | -0.8% | -1.6% | 2.4% | 5.1% | |
| Hedge funds | 1.9% | 99.2% | 30.4% | 0.0% | |
| Private equity | -0.3% | -3.0% | -10.9% | 0.1% | |
| Total | 0.4% | 5.0% | 5.9% | 100.0% | |

