Placements & Performances
Total Patrimoine 1026 Mio
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Immeubles 333
Placements alternatifs 50
Obligations 268
Liquidités 33
Actions 341
Avoirs 1
| Placements | Rendements des placements | Répartition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 01-07/2026 | 01-12/2025 | 07/2026 | ||
| Liquidités | 0.0% | -0.6% | -0.4% | 3.2% | |
| Obligations CHF | -1.1% | -0.3% | -0.1% | 11.0% | |
| Hypothèques | -0.5% | 0.4% | 0.8% | 5.1% | |
| Obligations mondial | -1.6% | -2.2% | 1.5% | 7.6% | |
| Senior Secured Loans | 0.2% | 1.7% | -3.8% | 2.4% | |
| Obligations EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immeubles en Suisse | 0.4% | 2.7% | 5.3% | 30.8% | |
| Immeubles à l’étranger | 0.0% | -2.4% | -0.2% | 1.7% | |
| Actions suisses | 0.4% | 9.9% | 15.0% | 11.0% | |
| Actions étrangères | -0.4% | 9.8% | 9.8% | 22.3% | |
| Infrastructure | 0.0% | 2.3% | -1.1% | 4.8% | |
| Hedge funds | -48.8% | -24.8% | 135.8% | 0.0% | |
| Private equity | -0.3% | -16.2% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | 0.0% | 4.0% | 5.3% | 100.0% | |

