Placements & Performances
Total Patrimoine 995 Mio
Dernière mise à jour: Mars 2026
Immeubles 329
Placements alternatifs 49
Obligations 265
Liquidités 29
Actions 322
Avoirs 1
| Placements | Rendements des placements | Répartition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 01-03/2026 | 01-12/2025 | 03/2026 | ||
| Liquidités | -0.1% | -0.1% | -0.4% | 2.9% | |
| Obligations CHF | -1.2% | 0.2% | -0.1% | 11.2% | |
| Hypothèques | -0.8% | 0.5% | 0.8% | 5.2% | |
| Obligations mondial | -2.2% | -1.4% | 1.5% | 7.9% | |
| Senior Secured Loans | 1.1% | -0.3% | -3.8% | 2.4% | |
| Obligations EMMA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Immeubles en Suisse | 0.4% | 1.0% | 5.3% | 31.3% | |
| Immeubles à l’étranger | 1.0% | 1.1% | -0.2% | 1.8% | |
| Actions suisses | -6.8% | -1.5% | 15.0% | 10.9% | |
| Actions étrangères | -5.3% | -2.7% | 9.8% | 21.5% | |
| Infrastructure | -0.9% | -0.6% | -1.1% | 4.8% | |
| Hedge funds | 0.0% | 29.9% | 135.8% | 0.0% | |
| Private equity | -0.1% | 0.1% | -3.7% | 0.1% | |
| Total | -2.2% | -0.5% | 5.3% | 100.0% | |

